Pengeluaran SumBar Trip 24-27 Januari 2013 | ||||||
Day 1: | ||||||
Airport Tax Bandara Soetta, Jakarta | 40.000 | |||||
Sewa Mobil KIA Preggio include Bensin+Sopir | ||||||
(Rp 650.000/hari x 4) | 2.600.000 | |||||
Hitungan patungan: | ||||||
hari 1(bagi 6 orang) | 108.333 | |||||
hari 2-4 | (bagi 7 orang) | 278.571 | ||||
Sarapan Soto Padang | 15.000 | |||||
Retribusi Lembah Anai | 3.000 | |||||
Retribusi Minang Village | 4.000 | |||||
Sewa Baju adat di Minang Village | 25.000 | |||||
Makan Siang di Sate Mak Syukur | 24.000 | |||||
(Sate + Teh Talua) | ||||||
Jajan Di Puncak Lawang | 5.000 | |||||
Total Hari 1 | 502.905 | |||||
Day 2: | ||||||
Sarapan Bihun Goreng | 11.000 | |||||
Retribusi Ngarai Sianok | 3.000 | |||||
Beli oleh2 suvenir | 25.000 | |||||
Retribusi Lubang Jepang | 5.000 | |||||
Patungan Guide Lubang Jepang | 10.000 | |||||
Makan Gulai Itiak Lado Mudo ++ | 50.000 | |||||
Retribusi Lembah Harau | 5.000 | |||||
Makan malam Nasi Kapau | 28.000 | |||||
Total Hari 2 | 137.000 | |||||
Day 3 | ||||||
Pelunasan Hello Guesthouse-Bukittinggi | 50.000 | |||||
(sebelumnya sudah DP) | ||||||
Sarapan Lontong Sayur | 7.000 | |||||
Makan Siang | 15.000 | |||||
Retribusi Lubang Tambang Mbah Suro-Sawahlunto | 8.000 | |||||
Retribusi Museum Gudang Ransum-Sawahlunto | 4.000 | |||||
Martabak Kubang Mesir | 13.000 | |||||
Makan malam di alun2 Sawahlunto | 20.000 | |||||
(Mie rebus aceh + teh talua) | ||||||
Total Hari 3 | 117.000 | |||||
Day 4 | ||||||
Pelunasan Homestay di Sawahlunto | 75.000 | |||||
Makan siang di Solok | 18.000 | |||||
Es Duren Ganti Nan Lamo | 12.000 | |||||
Patungan tip sopir | 22.000 | |||||
Airport tax Bandara Int'l Minangkabau | 35.000 | |||||
Total Hari 4 | 162.000 | |||||
Grand Total Pengeluran | Rp918.905 |
A blog about traveling: unique story during traveling, tips, info, and many more.. Lets Go Travel! ^^
Sunday, February 10, 2013
Pengeluaran Empat Hari Trip Sumatera Barat
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment